





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Jun 2026 | Senin | MGL - 506 | 7806 |
| 2 | 21 Jun 2026 | Minggu | MGL - 505 | 2593 |
| 3 | 20 Jun 2026 | Sabtu | MGL - 504 | 7872 |
| 4 | 19 Jun 2026 | Jumat | MGL - 503 | 8456 |
| 5 | 18 Jun 2026 | Kamis | MGL - 502 | 2783 |
| 6 | 17 Jun 2026 | Rabu | MGL - 501 | 6648 |
| 7 | 16 Jun 2026 | Selasa | MGL - 500 | 7525 |
| 8 | 15 Jun 2026 | Senin | MGL - 499 | 9991 |
| 9 | 14 Jun 2026 | Minggu | MGL - 498 | 7405 |
| 10 | 13 Jun 2026 | Sabtu | MGL - 497 | 1831 |
