
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Oct 2026 | Minggu | MGL - 624 | 9028 |
| 2 | 17 Oct 2026 | Sabtu | MGL - 623 | 0473 |
| 3 | 16 Oct 2026 | Jumat | MGL - 622 | 4184 |
| 4 | 15 Oct 2026 | Kamis | MGL - 621 | 7126 |
| 5 | 14 Oct 2026 | Rabu | MGL - 620 | 8197 |
| 6 | 13 Oct 2026 | Selasa | MGL - 619 | 2490 |
| 7 | 12 Oct 2026 | Senin | MGL - 618 | 5076 |
| 8 | 11 Oct 2026 | Minggu | MGL - 617 | 0381 |
| 9 | 10 Oct 2026 | Sabtu | MGL - 616 | 8431 |
| 10 | 09 Oct 2026 | Jumat | MGL - 615 | 8584 |
